¿Qué números han salido más en Anguila en 2026?
En Anguila, el número que más ha salido en 2026 hasta el 21 de noviembre de 2026 es el 04. Salió 152 veces en 3840 sorteos de 19 juegos, y la última vez que apareció fue el 20 de noviembre de 2026. Es una cuenta de sorteos que ya pasaron. Cada uno se juega aparte del anterior, así que lo que salió antes no cambia lo que viene.
Cada sorteo es independiente: lo que salió antes no cambia lo que va a salir. Estos números son historia, no pronóstico.
El conteo va hasta el 21 de noviembre de 2026 e incluye 3840 sorteos publicados en 2026.
El conteo no mira la posición. Un número que salió de primera cuenta lo mismo que uno que salió de tercera, porque lo que se suma es cuántas veces apareció.
La lista solo trae los números que salieron alguna vez en el año. Los que nunca aparecieron no están, porque el rango completo de cada juego no lo guardamos y no lo vamos a inventar.
Cuarteta 10:00 AM
282 sorteosEn Cuarteta Anguila 10:00 AM el que más salió en 2026 fue el 54, con 18 veces en 282 sorteos, y la última vez que apareció fue el 15 de noviembre de 2026. De los números que salieron alguna vez, el que menos veces lo hizo fue el 41, con 5 veces, la última el 26 de octubre de 2026.
| Número | Veces que salió | Última vez |
|---|---|---|
| 54 | 18 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 86 | 17 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 30 | 17 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 99 | 17 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 14 | 17 veces en 282 sorteos | 31 de octubre de 2026 |
| 45 | 16 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 88 | 16 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 21 | 16 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 90 | 16 veces en 282 sorteos | 18 de septiembre de 2026 |
| 39 | 15 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 72 | 15 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 91 | 15 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 64 | 15 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 61 | 14 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 10 | 14 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 33 | 14 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 34 | 14 veces en 282 sorteos | 1 de noviembre de 2026 |
| 56 | 14 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 77 | 13 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 31 | 13 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 35 | 13 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 69 | 13 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 36 | 13 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 07 | 13 veces en 282 sorteos | 29 de octubre de 2026 |
| 43 | 13 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 25 | 13 veces en 282 sorteos | 24 de octubre de 2026 |
| 85 | 13 veces en 282 sorteos | 14 de octubre de 2026 |
| 81 | 13 veces en 282 sorteos | 1 de octubre de 2026 |
| 15 | 13 veces en 282 sorteos | 23 de septiembre de 2026 |
| 06 | 12 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 98 | 12 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 63 | 12 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 59 | 12 veces en 282 sorteos | 14 de noviembre de 2026 |
| 94 | 12 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 23 | 12 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 71 | 12 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 51 | 12 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 62 | 12 veces en 282 sorteos | 18 de octubre de 2026 |
| 65 | 12 veces en 282 sorteos | 11 de octubre de 2026 |
| 16 | 12 veces en 282 sorteos | 20 de septiembre de 2026 |
| 79 | 11 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 89 | 11 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 68 | 11 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 50 | 11 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 80 | 11 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 78 | 11 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 93 | 11 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 96 | 11 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 18 | 11 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 48 | 11 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 03 | 11 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 24 | 11 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 27 | 11 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 05 | 11 veces en 282 sorteos | 1 de noviembre de 2026 |
| 84 | 11 veces en 282 sorteos | 31 de octubre de 2026 |
| 28 | 11 veces en 282 sorteos | 30 de octubre de 2026 |
| 17 | 11 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 44 | 11 veces en 282 sorteos | 23 de octubre de 2026 |
| 75 | 11 veces en 282 sorteos | 19 de octubre de 2026 |
| 83 | 11 veces en 282 sorteos | 18 de octubre de 2026 |
| 38 | 11 veces en 282 sorteos | 27 de septiembre de 2026 |
| 87 | 11 veces en 282 sorteos | 11 de agosto de 2026 |
| 04 | 10 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 11 | 10 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 70 | 10 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 02 | 10 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 97 | 10 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 58 | 10 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 52 | 10 veces en 282 sorteos | 4 de noviembre de 2026 |
| 82 | 10 veces en 282 sorteos | 4 de noviembre de 2026 |
| 46 | 10 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 00 | 10 veces en 282 sorteos | 24 de octubre de 2026 |
| 76 | 10 veces en 282 sorteos | 9 de octubre de 2026 |
| 12 | 10 veces en 282 sorteos | 8 de octubre de 2026 |
| 40 | 10 veces en 282 sorteos | 30 de septiembre de 2026 |
| 29 | 10 veces en 282 sorteos | 15 de septiembre de 2026 |
| 73 | 10 veces en 282 sorteos | 12 de septiembre de 2026 |
| 42 | 9 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 95 | 9 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 74 | 9 veces en 282 sorteos | 3 de noviembre de 2026 |
| 20 | 9 veces en 282 sorteos | 29 de octubre de 2026 |
| 67 | 9 veces en 282 sorteos | 28 de octubre de 2026 |
| 49 | 9 veces en 282 sorteos | 14 de octubre de 2026 |
| 32 | 9 veces en 282 sorteos | 24 de septiembre de 2026 |
| 01 | 8 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 08 | 8 veces en 282 sorteos | 14 de noviembre de 2026 |
| 09 | 8 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 66 | 8 veces en 282 sorteos | 1 de noviembre de 2026 |
| 19 | 8 veces en 282 sorteos | 30 de octubre de 2026 |
| 47 | 8 veces en 282 sorteos | 7 de octubre de 2026 |
| 37 | 8 veces en 282 sorteos | 5 de octubre de 2026 |
| 22 | 8 veces en 282 sorteos | 28 de septiembre de 2026 |
| 26 | 8 veces en 282 sorteos | 20 de septiembre de 2026 |
| 13 | 7 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 55 | 7 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 57 | 7 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 60 | 7 veces en 282 sorteos | 12 de octubre de 2026 |
| 92 | 7 veces en 282 sorteos | 9 de octubre de 2026 |
| 53 | 6 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 41 | 5 veces en 282 sorteos | 26 de octubre de 2026 |
Número caliente de Cuarteta Anguila 10:00 AM: ver los últimos 30, 90 y 365 días
Cuarteta 1:00 PM
282 sorteosEn Cuarteta Anguila 1:00 PM el que más salió en 2026 fue el 18, con 21 veces en 282 sorteos, y la última vez que apareció fue el 21 de octubre de 2026. De los números que salieron alguna vez, el que menos veces lo hizo fue el 55, con 2 veces, la última el 20 de septiembre de 2026.
| Número | Veces que salió | Última vez |
|---|---|---|
| 18 | 21 veces en 282 sorteos | 21 de octubre de 2026 |
| 04 | 20 veces en 282 sorteos | 23 de octubre de 2026 |
| 05 | 18 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 64 | 17 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 88 | 17 veces en 282 sorteos | 14 de noviembre de 2026 |
| 24 | 17 veces en 282 sorteos | 14 de octubre de 2026 |
| 96 | 16 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 68 | 16 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 66 | 16 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 58 | 16 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 69 | 16 veces en 282 sorteos | 3 de noviembre de 2026 |
| 61 | 16 veces en 282 sorteos | 12 de septiembre de 2026 |
| 62 | 15 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 42 | 15 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 83 | 15 veces en 282 sorteos | 28 de septiembre de 2026 |
| 78 | 15 veces en 282 sorteos | 5 de septiembre de 2026 |
| 84 | 14 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 44 | 14 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 27 | 14 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 73 | 14 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 81 | 14 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 63 | 14 veces en 282 sorteos | 26 de octubre de 2026 |
| 43 | 13 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 25 | 13 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 99 | 13 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 57 | 13 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 11 | 13 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 53 | 13 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 91 | 13 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 07 | 13 veces en 282 sorteos | 30 de octubre de 2026 |
| 20 | 13 veces en 282 sorteos | 29 de octubre de 2026 |
| 70 | 12 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 35 | 12 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 72 | 12 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 74 | 12 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 54 | 12 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 32 | 12 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 67 | 12 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 50 | 12 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 51 | 12 veces en 282 sorteos | 31 de octubre de 2026 |
| 33 | 12 veces en 282 sorteos | 26 de octubre de 2026 |
| 80 | 12 veces en 282 sorteos | 11 de octubre de 2026 |
| 94 | 12 veces en 282 sorteos | 11 de octubre de 2026 |
| 29 | 12 veces en 282 sorteos | 9 de octubre de 2026 |
| 30 | 11 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 22 | 11 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 93 | 11 veces en 282 sorteos | 14 de noviembre de 2026 |
| 40 | 11 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 01 | 11 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 45 | 11 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 97 | 11 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 77 | 11 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 08 | 11 veces en 282 sorteos | 29 de octubre de 2026 |
| 56 | 11 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 82 | 11 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 09 | 11 veces en 282 sorteos | 24 de octubre de 2026 |
| 89 | 11 veces en 282 sorteos | 24 de octubre de 2026 |
| 90 | 11 veces en 282 sorteos | 1 de octubre de 2026 |
| 79 | 11 veces en 282 sorteos | 28 de septiembre de 2026 |
| 49 | 11 veces en 282 sorteos | 22 de septiembre de 2026 |
| 03 | 11 veces en 282 sorteos | 4 de septiembre de 2026 |
| 60 | 11 veces en 282 sorteos | 4 de septiembre de 2026 |
| 26 | 10 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 39 | 10 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 00 | 10 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 85 | 10 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 37 | 10 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 10 | 10 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 02 | 10 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 98 | 10 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 47 | 10 veces en 282 sorteos | 7 de octubre de 2026 |
| 76 | 10 veces en 282 sorteos | 2 de octubre de 2026 |
| 06 | 10 veces en 282 sorteos | 18 de septiembre de 2026 |
| 14 | 10 veces en 282 sorteos | 6 de septiembre de 2026 |
| 92 | 10 veces en 282 sorteos | 9 de julio de 2026 |
| 75 | 9 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 34 | 9 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 28 | 9 veces en 282 sorteos | 21 de octubre de 2026 |
| 12 | 9 veces en 282 sorteos | 31 de agosto de 2026 |
| 21 | 8 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 87 | 8 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 52 | 8 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 71 | 8 veces en 282 sorteos | 29 de octubre de 2026 |
| 16 | 8 veces en 282 sorteos | 28 de octubre de 2026 |
| 13 | 8 veces en 282 sorteos | 15 de octubre de 2026 |
| 15 | 8 veces en 282 sorteos | 12 de septiembre de 2026 |
| 65 | 8 veces en 282 sorteos | 5 de septiembre de 2026 |
| 59 | 7 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 17 | 7 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 41 | 7 veces en 282 sorteos | 28 de octubre de 2026 |
| 46 | 7 veces en 282 sorteos | 27 de septiembre de 2026 |
| 38 | 7 veces en 282 sorteos | 7 de septiembre de 2026 |
| 48 | 7 veces en 282 sorteos | 17 de agosto de 2026 |
| 31 | 6 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 86 | 6 veces en 282 sorteos | 1 de noviembre de 2026 |
| 36 | 6 veces en 282 sorteos | 2 de octubre de 2026 |
| 19 | 6 veces en 282 sorteos | 5 de septiembre de 2026 |
| 95 | 5 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 23 | 4 veces en 282 sorteos | 31 de octubre de 2026 |
| 55 | 2 veces en 282 sorteos | 20 de septiembre de 2026 |
Número caliente de Cuarteta Anguila 1:00 PM: ver los últimos 30, 90 y 365 días
Cuarteta 6:00 PM
282 sorteosEn Cuarteta Anguila 6:00 PM el que más salió en 2026 fue el 80, con 22 veces en 282 sorteos, y la última vez que apareció fue el 4 de octubre de 2026. De los números que salieron alguna vez, el que menos veces lo hizo fue el 92, con 3 veces, la última el 18 de julio de 2026.
| Número | Veces que salió | Última vez |
|---|---|---|
| 80 | 22 veces en 282 sorteos | 4 de octubre de 2026 |
| 99 | 21 veces en 282 sorteos | 24 de octubre de 2026 |
| 85 | 18 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 89 | 17 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 25 | 17 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 22 | 17 veces en 282 sorteos | 22 de octubre de 2026 |
| 44 | 16 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 00 | 15 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 46 | 15 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 05 | 15 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 32 | 15 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 95 | 15 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 20 | 15 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 58 | 15 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 11 | 15 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 78 | 15 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 04 | 15 veces en 282 sorteos | 3 de noviembre de 2026 |
| 03 | 14 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 63 | 14 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 30 | 14 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 47 | 14 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 15 | 14 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 93 | 14 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 51 | 14 veces en 282 sorteos | 29 de octubre de 2026 |
| 67 | 14 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 54 | 13 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 33 | 13 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 87 | 13 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 66 | 13 veces en 282 sorteos | 14 de noviembre de 2026 |
| 31 | 13 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 42 | 13 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 34 | 13 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 69 | 13 veces en 282 sorteos | 13 de octubre de 2026 |
| 57 | 12 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 39 | 12 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 52 | 12 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 81 | 12 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 21 | 12 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 01 | 12 veces en 282 sorteos | 1 de noviembre de 2026 |
| 60 | 12 veces en 282 sorteos | 31 de octubre de 2026 |
| 37 | 12 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 23 | 12 veces en 282 sorteos | 20 de octubre de 2026 |
| 40 | 12 veces en 282 sorteos | 19 de octubre de 2026 |
| 74 | 12 veces en 282 sorteos | 6 de octubre de 2026 |
| 96 | 12 veces en 282 sorteos | 19 de septiembre de 2026 |
| 75 | 11 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 86 | 11 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 90 | 11 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 83 | 11 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 55 | 11 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 12 | 11 veces en 282 sorteos | 18 de octubre de 2026 |
| 36 | 11 veces en 282 sorteos | 14 de octubre de 2026 |
| 65 | 11 veces en 282 sorteos | 14 de octubre de 2026 |
| 62 | 11 veces en 282 sorteos | 4 de octubre de 2026 |
| 94 | 11 veces en 282 sorteos | 25 de septiembre de 2026 |
| 07 | 11 veces en 282 sorteos | 17 de septiembre de 2026 |
| 56 | 11 veces en 282 sorteos | 5 de septiembre de 2026 |
| 06 | 10 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 38 | 10 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 10 | 10 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 24 | 10 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 98 | 10 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 50 | 10 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 64 | 10 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 17 | 10 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 41 | 10 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 97 | 10 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 82 | 10 veces en 282 sorteos | 1 de noviembre de 2026 |
| 14 | 10 veces en 282 sorteos | 28 de octubre de 2026 |
| 73 | 10 veces en 282 sorteos | 18 de octubre de 2026 |
| 19 | 10 veces en 282 sorteos | 11 de octubre de 2026 |
| 48 | 10 veces en 282 sorteos | 27 de septiembre de 2026 |
| 71 | 10 veces en 282 sorteos | 1 de septiembre de 2026 |
| 28 | 9 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 70 | 9 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 61 | 9 veces en 282 sorteos | 4 de noviembre de 2026 |
| 84 | 9 veces en 282 sorteos | 4 de noviembre de 2026 |
| 13 | 9 veces en 282 sorteos | 28 de octubre de 2026 |
| 72 | 9 veces en 282 sorteos | 23 de octubre de 2026 |
| 91 | 9 veces en 282 sorteos | 10 de octubre de 2026 |
| 18 | 9 veces en 282 sorteos | 8 de octubre de 2026 |
| 29 | 9 veces en 282 sorteos | 30 de septiembre de 2026 |
| 02 | 8 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 08 | 8 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 76 | 8 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 27 | 8 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 77 | 8 veces en 282 sorteos | 24 de octubre de 2026 |
| 79 | 8 veces en 282 sorteos | 30 de septiembre de 2026 |
| 43 | 8 veces en 282 sorteos | 26 de julio de 2026 |
| 88 | 7 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 68 | 7 veces en 282 sorteos | 23 de octubre de 2026 |
| 09 | 7 veces en 282 sorteos | 19 de septiembre de 2026 |
| 26 | 7 veces en 282 sorteos | 21 de agosto de 2026 |
| 53 | 6 veces en 282 sorteos | 19 de octubre de 2026 |
| 16 | 6 veces en 282 sorteos | 23 de septiembre de 2026 |
| 59 | 5 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 35 | 5 veces en 282 sorteos | 3 de noviembre de 2026 |
| 49 | 4 veces en 282 sorteos | 22 de septiembre de 2026 |
| 45 | 4 veces en 282 sorteos | 7 de julio de 2026 |
| 92 | 3 veces en 282 sorteos | 18 de julio de 2026 |
Número caliente de Cuarteta Anguila 6:00 PM: ver los últimos 30, 90 y 365 días
Cuarteta 9:00 PM
282 sorteosEn Cuarteta Anguila 9:00 PM el que más salió en 2026 fue el 76, con 22 veces en 282 sorteos, y la última vez que apareció fue el 19 de noviembre de 2026. De los números que salieron alguna vez, el que menos veces lo hizo fue el 38, con 4 veces, la última el 10 de octubre de 2026.
| Número | Veces que salió | Última vez |
|---|---|---|
| 76 | 22 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 04 | 18 veces en 282 sorteos | 3 de noviembre de 2026 |
| 59 | 18 veces en 282 sorteos | 23 de septiembre de 2026 |
| 86 | 17 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 43 | 17 veces en 282 sorteos | 13 de octubre de 2026 |
| 13 | 16 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 01 | 16 veces en 282 sorteos | 14 de noviembre de 2026 |
| 57 | 16 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 72 | 16 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 36 | 16 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 11 | 15 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 10 | 15 veces en 282 sorteos | 30 de octubre de 2026 |
| 61 | 14 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 07 | 14 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 55 | 14 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 34 | 14 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 27 | 14 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 48 | 14 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 19 | 14 veces en 282 sorteos | 5 de noviembre de 2026 |
| 17 | 14 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 23 | 14 veces en 282 sorteos | 31 de octubre de 2026 |
| 18 | 14 veces en 282 sorteos | 20 de octubre de 2026 |
| 14 | 14 veces en 282 sorteos | 18 de octubre de 2026 |
| 26 | 14 veces en 282 sorteos | 16 de octubre de 2026 |
| 51 | 14 veces en 282 sorteos | 14 de octubre de 2026 |
| 93 | 13 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 20 | 13 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 64 | 13 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 28 | 13 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 70 | 13 veces en 282 sorteos | 16 de noviembre de 2026 |
| 95 | 13 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 69 | 13 veces en 282 sorteos | 4 de noviembre de 2026 |
| 44 | 13 veces en 282 sorteos | 14 de septiembre de 2026 |
| 03 | 12 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 02 | 12 veces en 282 sorteos | 19 de noviembre de 2026 |
| 16 | 12 veces en 282 sorteos | 18 de noviembre de 2026 |
| 62 | 12 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 53 | 12 veces en 282 sorteos | 9 de noviembre de 2026 |
| 06 | 12 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 47 | 12 veces en 282 sorteos | 3 de noviembre de 2026 |
| 89 | 12 veces en 282 sorteos | 3 de noviembre de 2026 |
| 50 | 12 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 91 | 12 veces en 282 sorteos | 28 de octubre de 2026 |
| 39 | 12 veces en 282 sorteos | 26 de octubre de 2026 |
| 63 | 12 veces en 282 sorteos | 19 de octubre de 2026 |
| 15 | 12 veces en 282 sorteos | 15 de octubre de 2026 |
| 29 | 12 veces en 282 sorteos | 7 de octubre de 2026 |
| 98 | 11 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 65 | 11 veces en 282 sorteos | 15 de noviembre de 2026 |
| 35 | 11 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 92 | 11 veces en 282 sorteos | 8 de noviembre de 2026 |
| 08 | 11 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 71 | 11 veces en 282 sorteos | 2 de noviembre de 2026 |
| 82 | 11 veces en 282 sorteos | 1 de noviembre de 2026 |
| 66 | 11 veces en 282 sorteos | 31 de octubre de 2026 |
| 73 | 11 veces en 282 sorteos | 28 de octubre de 2026 |
| 22 | 11 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 37 | 11 veces en 282 sorteos | 27 de octubre de 2026 |
| 31 | 11 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 77 | 11 veces en 282 sorteos | 22 de octubre de 2026 |
| 81 | 11 veces en 282 sorteos | 16 de octubre de 2026 |
| 75 | 11 veces en 282 sorteos | 19 de septiembre de 2026 |
| 05 | 10 veces en 282 sorteos | 21 de noviembre de 2026 |
| 40 | 10 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 30 | 10 veces en 282 sorteos | 14 de noviembre de 2026 |
| 09 | 10 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 96 | 10 veces en 282 sorteos | 12 de noviembre de 2026 |
| 42 | 10 veces en 282 sorteos | 11 de noviembre de 2026 |
| 97 | 10 veces en 282 sorteos | 7 de noviembre de 2026 |
| 32 | 10 veces en 282 sorteos | 25 de octubre de 2026 |
| 94 | 10 veces en 282 sorteos | 12 de octubre de 2026 |
| 67 | 9 veces en 282 sorteos | 20 de noviembre de 2026 |
| 79 | 9 veces en 282 sorteos | 17 de noviembre de 2026 |
| 74 | 9 veces en 282 sorteos | 13 de noviembre de 2026 |
| 80 | 9 veces en 282 sorteos | 10 de noviembre de 2026 |
| 88 | 9 veces en 282 sorteos | 6 de noviembre de 2026 |
| 24 | 9 veces en 282 sorteos | 18 de octubre de 2026 |
| 00 | 9 veces en 282 sorteos | 3 de octubre de 2026 |
