Dividendos del 10 de noviembre de 2026 en el V Centenario
Las seis carreras del 10 de noviembre de 2026 en el Hipódromo V Centenario, en el orden en que se corrieron, con el orden de llegada y todos los dividendos de cada una.
Los dividendos de abajo son los que el Hipódromo V Centenario publicó para esta jornada: lo que pagó cada carrera cuando ya se corrió. No aceptamos apuestas, no somos un operador y no vendemos jugadas.
Carrera 1
Orden de llegada
- 6Guaricha1º
- 4La Gioconda2º
- 1Dancing Queen3º
- 3My Cousin Ana4º
No corrieron: 5.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 6 | RD$20.00 | RD$45.00 |
| Place | 4 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Place | 6 | RD$20.00 | RD$50.00 |
| Quiniela | 4/6 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Exacta | 6/4 | RD$20.00 | RD$45.00 |
| Trifecta | 6/4/1 | RD$20.00 | RD$60.00 |
| Superfecta | 6/4/1/3 | RD$20.00 | RD$60.00 |
Acumulado para la próxima jornada: Pentafecta RD$2,182.30. Ese monto no se pagó en esta carrera: el hipódromo lo pasa a la misma apuesta en la próxima jornada.
Devolvieron lo jugado: Pentafecta. Cuando una apuesta se cancela, el hipódromo devuelve lo jugado: esa apuesta no pagó dividendo y no aparece con un monto.
Carrera 2
Orden de llegada
- 4My Girl Kaitlan (USA)1º
- 6Lucky Running Cat (USA)2º
- 3Undertaker Black (USA)3º
- 1Legendary Prince (USA)4º
No corrieron: 2, 5.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 4 | RD$20.00 | RD$30.00 |
| Place | 4 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Place | 6 | RD$20.00 | RD$70.00 |
| Quiniela | 4/6 | RD$20.00 | RD$30.00 |
| Exacta | 4/6 | RD$20.00 | RD$40.00 |
| Trifecta | 4/6/3 | RD$20.00 | RD$90.00 |
| Doble | 6/4 | RD$20.00 | RD$85.00 |
Devolvieron lo jugado: Superfecta. Cuando una apuesta se cancela, el hipódromo devuelve lo jugado: esa apuesta no pagó dividendo y no aparece con un monto.
Carrera 3
Orden de llegada
- 5Omaha Candy1º
- 4One Wells More2º
- 1Amores Escondidos3º
- 2La Chevre Blanche4º
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 5 | RD$20.00 | RD$30.00 |
| Quiniela | 4/5 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Exacta | 5/4 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Trifecta | 5/4/1 | RD$20.00 | RD$100.00 |
| Superfecta | 5/4/1/2 | RD$20.00 | RD$150.00 |
| Doble | 4/5 | RD$20.00 | RD$30.00 |
Carrera 4
Orden de llegada
- 1Labile (USA)1º
- 6La Monarca (USA)2º
- 3Last U Turn (USA)3º
- 7K's Storm Ready (USA)4º
- 4Sea Day (USA)5º
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 1 | RD$20.00 | RD$65.00 |
| Place | 1 | RD$20.00 | RD$40.00 |
| Place | 6 | RD$20.00 | RD$65.00 |
| Quiniela | 1/ALL | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Quiniela | 6/ALL | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Exacta | 1/6 | RD$20.00 | RD$1,180.00 |
| Trifecta | 1/6/3 | RD$20.00 | RD$1,010.00 |
| Superfecta | 1/6/3/7 | RD$20.00 | RD$1,190.00 |
| Doble | 5/1 | RD$20.00 | RD$35.00 |
Acumulado para la próxima jornada: Pentafecta RD$2,847.58. Ese monto no se pagó en esta carrera: el hipódromo lo pasa a la misma apuesta en la próxima jornada.
Carrera 5
Orden de llegada
- 4Team Captain (USA)1º
- 6Bettering (USA)2º
- 1Sr. Decoo (USA)3º
- 7Paez (USA)4º
No corrieron: 2, 5.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 4 | RD$20.00 | RD$40.00 |
| Place | 4 | RD$20.00 | RD$25.00 |
| Place | 6 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Quiniela | 4/6 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Exacta | 4/6 | RD$20.00 | RD$50.00 |
| Trifecta | 4/6/1 | RD$20.00 | RD$135.00 |
| Superfecta | 4/6/1/7 | RD$20.00 | RD$155.00 |
| Doble | 1/4 | RD$20.00 | RD$230.00 |
| Pick 3 | 5/1/2,4,5 | RD$20.00 | RD$145.00 |
Acumulado para la próxima jornada: Pentafecta RD$2,847.58. Ese monto no se pagó en esta carrera: el hipódromo lo pasa a la misma apuesta en la próxima jornada.
Devolvieron lo jugado: Pentafecta. Cuando una apuesta se cancela, el hipódromo devuelve lo jugado: esa apuesta no pagó dividendo y no aparece con un monto.
Carrera 6
Orden de llegada
- 1Asset Talent (USA)1º
- 6B Dubya (USA)2º
- 3All Good (USA)3º
- 5All Raison (USA)4º
No corrieron: 4.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 1 | RD$20.00 | RD$40.00 |
| Place | 1 | RD$20.00 | RD$45.00 |
| Place | 6 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Quiniela | 1/6 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Exacta | 1/6 | RD$20.00 | RD$35.00 |
| Trifecta | 1/6/3 | RD$20.00 | RD$45.00 |
| Superfecta | 1/6/3/5 | RD$20.00 | RD$250.00 |
| Doble | 4/1 | RD$20.00 | RD$55.00 |
| Pick 3 | 1/2,4,5/1 | RD$20.00 | RD$275.00 |
| Pick 4 | 5/1/2,4,5/1 4/4 | RD$20.00 | RD$380.00 |
| Pick 5 | 2,4,5/5/1/2,4,5/1 5/5 | RD$20.00 | RD$655.00 |
| Pick 6 | 5,6/2,4,5/5/1/2,4,5/1 5/6 | RD$16.00 | RD$48.00 |
| Pick 6 | 5,6/2,4,5/5/1/2,4,5/1 6/6 | RD$16.00 | RD$548.00 |
Acumulado para la próxima jornada: Pick 4 RD$667,460.00, Pick 5 RD$1,178,580.00, Pick 6 RD$18,899,093.66. Ese monto no se pagó en esta carrera: el hipódromo lo pasa a la misma apuesta en la próxima jornada.
Reporte oficial de esta jornada (PDF, hvc.com.do)
Todas las jornadas del V Centenario
La transmisión del hipódromo, en vivo
Los resultados y los dividendos salen del reporte oficial del Hipódromo V Centenario, en hvc.com.do. Nosotros lo leemos, lo ordenamos y lo citamos; no somos el hipódromo ni la Comisión Hípica Nacional.
Mantente al día
Los resultados de cada sorteo, apenas salen. Por Telegram te llegan al teléfono; en Facebook e Instagram, a tu feed.
Solo resultados, nada de promociones. Lo silencias cuando quieras.