Dividendos del 17 de noviembre de 2026 en el V Centenario
Las seis carreras del 17 de noviembre de 2026 en el Hipódromo V Centenario, en el orden en que se corrieron, con el orden de llegada y todos los dividendos de cada una.
Los dividendos de abajo son los que el Hipódromo V Centenario publicó para esta jornada: lo que pagó cada carrera cuando ya se corrió. No aceptamos apuestas, no somos un operador y no vendemos jugadas.
Carrera 1
Orden de llegada
- 5Icy Hills (USA)1º
- 1La Monarca (USA)2º
- 4Captain Case (USA)3º
- 6She's Fine (USA)4º
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 5 | RD$20.00 | RD$110.00 |
| Place | 1 | RD$20.00 | RD$25.00 |
| Place | 5 | RD$20.00 | RD$25.00 |
| Quiniela | 1/5 | RD$20.00 | RD$30.00 |
| Exacta | 5/1 | RD$20.00 | RD$350.00 |
| Trifecta | 5/1/4 | RD$20.00 | RD$310.00 |
| Superfecta | 5/1/4/6 | RD$20.00 | RD$1,175.00 |
Carrera 2
Orden de llegada
- 1Our Prayer (USA)1º
- 5Chiaroscuro (USA)2º
- 4Rey William (USA)3º
- 6Sevilla (USA)4º
- 2Wizard Serrat (CAN)5º
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 1 | RD$20.00 | RD$190.00 |
| Place | 1 | RD$20.00 | RD$40.00 |
| Place | 5 | RD$20.00 | RD$45.00 |
| Quiniela | 1/5 | RD$20.00 | RD$85.00 |
| Exacta | 1/5 | RD$20.00 | RD$105.00 |
| Trifecta | 1/5/4 | RD$20.00 | RD$1,160.00 |
| Superfecta | 1/5/4/6 | RD$20.00 | RD$905.00 |
| Pentafecta | 1/5/4/6/2 | RD$20.00 | RD$3,320.00 |
| Doble | 5/1 | RD$20.00 | RD$590.00 |
Carrera 3
Orden de llegada
- 2Bronco A (USA)1º
- 5Amable A2º
- 4La Afortunada3º
- 3Amara4º
No corrieron: 1.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 2 | RD$20.00 | RD$55.00 |
| Quiniela | 2/5 | RD$20.00 | RD$105.00 |
| Exacta | 2/5 | RD$20.00 | RD$515.00 |
| Trifecta | 2/5/4 | RD$20.00 | RD$1,100.00 |
| Doble | 1/2 | RD$20.00 | RD$170.00 |
Devolvieron lo jugado: Superfecta. Cuando una apuesta se cancela, el hipódromo devuelve lo jugado: esa apuesta no pagó dividendo y no aparece con un monto.
Carrera 4
Orden de llegada
- 2Cold Front (USA)1º
- 7Whats Goin On (USA)2º
- 5Crowned Jewel (USA)3º
- 10King's Legacy (USA)4º
- 9Royal Curlin (USA)5º
No corrieron: 6.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 2 | RD$20.00 | RD$45.00 |
| Place | 2 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Place | 7 | RD$20.00 | RD$220.00 |
| Quiniela | 2/7 | RD$20.00 | RD$540.00 |
| Exacta | 2/7 | RD$20.00 | RD$1,355.00 |
| Trifecta | 2/7/5 | RD$20.00 | RD$4,190.00 |
| Superfecta | 2/7/5/ALL | RD$20.00 | RD$6,055.00 |
| Doble | 2/2 | RD$20.00 | RD$45.00 |
Acumulado para la próxima jornada: Pentafecta RD$357.83. Ese monto no se pagó en esta carrera: el hipódromo lo pasa a la misma apuesta en la próxima jornada.
Carrera 5
Orden de llegada
- 5Drunken Sailor (USA)1º
- 3Lee Alejandro (USA)2º
- 1Inallprobability (USA)3º
- 2Big Time Trouble (USA)4º
No corrieron: 4.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 5 | RD$20.00 | RD$65.00 |
| Place | 3 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Place | 5 | RD$20.00 | RD$70.00 |
| Quiniela | 3/5 | RD$20.00 | RD$60.00 |
| Exacta | 5/3 | RD$20.00 | RD$220.00 |
| Trifecta | 5/3/1 | RD$20.00 | RD$585.00 |
| Superfecta | 5/3/1/ALL | RD$20.00 | RD$1,555.00 |
| Doble | 2/5 | RD$20.00 | RD$145.00 |
| Pick 3 | 2/2,6/5 | RD$20.00 | RD$250.00 |
Carrera 6
Orden de llegada
- 2Hazel My Candy (USA)1º
- 5Undertaker Black (USA)2º
- 4Jabari (USA)3º
- 6Quantum Leap (USA)4º
No corrieron: 3.
Dividendos
| Apuesta | Combinación | Base | Pagó |
|---|---|---|---|
| Ganador | 2 | RD$20.00 | RD$30.00 |
| Place | 2 | RD$20.00 | RD$25.00 |
| Place | 5 | RD$20.00 | RD$25.00 |
| Quiniela | 2/5 | RD$20.00 | RD$21.00 |
| Exacta | 2/5 | RD$20.00 | RD$55.00 |
| Trifecta | 2/5/4 | RD$20.00 | RD$60.00 |
| Superfecta | 2/5/4/6 | RD$20.00 | RD$125.00 |
| Doble | 5/2 | RD$20.00 | RD$95.00 |
| Pick 3 | 2,6/5/2,3 | RD$20.00 | RD$215.00 |
| Pick 4 | 2/2,6/5/2,3 4/4 | RD$20.00 | RD$935.00 |
| Pick 5 | 1/2/2,6/5/2,3 5/5 | RD$20.00 | RD$12,745.00 |
| Pick 6 | 5/1/2/2,6/5/2,3 5/6 | RD$16.00 | RD$1,036.00 |
| Pick 6 | 5/1/2/2,6/5/2,3 6/6 | RD$16.00 | RD$40,180.00 |
Acumulado para la próxima jornada: Pick 4 RD$677,420.00, Pick 5 RD$1,217,660.00, Pick 6 RD$19,159,155.39. Ese monto no se pagó en esta carrera: el hipódromo lo pasa a la misma apuesta en la próxima jornada.
Reporte oficial de esta jornada (PDF, hvc.com.do)
Todas las jornadas del V Centenario
La transmisión del hipódromo, en vivo
Los resultados y los dividendos salen del reporte oficial del Hipódromo V Centenario, en hvc.com.do. Nosotros lo leemos, lo ordenamos y lo citamos; no somos el hipódromo ni la Comisión Hípica Nacional.
Mantente al día
Los resultados de cada sorteo, apenas salen. Por Telegram te llegan al teléfono; en Facebook e Instagram, a tu feed.
Solo resultados, nada de promociones. Lo silencias cuando quieras.