¿Cómo van los Pirates?
Pittsburgh Pirates, Pittsburgh. MLB.
58-62en la tabla · 16.5 detrás
Los marcadores vienen de la API oficial de MLB (que también publica LIDOM). Los leemos varias veces al día y publicamos el resultado apenas el juego cierra.
Próximos juegos
Últimos resultados
Tabla de posiciones
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 74 | 45 | .622 | - |
| 2 | Tampa Bay Rays | 71 | 46 | .607 | - |
| 3 | Atlanta Braves | 71 | 48 | .597 | - |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 70 | 48 | .593 | - |
| 5 | Chicago Cubs | 69 | 50 | .580 | 5.0 |
| 6 | New York Yankees | 66 | 52 | .559 | 5.5 |
| 7 | Boston Red Sox | 64 | 54 | .542 | 7.5 |
| 8 | Philadelphia Phillies | 64 | 56 | .533 | 7.5 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 63 | 56 | .529 | 7.5 |
| 10 | San Diego Padres | 63 | 57 | .525 | 8.0 |
| 11 | Chicago White Sox | 61 | 56 | .521 | - |
| 12 | Houston Astros | 60 | 59 | .504 | - |
| 13 | Miami Marlins | 60 | 59 | .504 | 11.0 |
| 14 | Washington Nationals | 59 | 61 | .492 | 12.5 |
| 15 | St. Louis Cardinals | 59 | 60 | .496 | 15.0 |
| 16 | Texas Rangers | 59 | 59 | .500 | 0.5 |
| 17 | Minnesota Twins | 59 | 61 | .492 | 3.5 |
| 18 | Cleveland Guardians | 58 | 61 | .487 | 4.0 |
| 19 | Detroit Tigers | 58 | 60 | .492 | 3.5 |
| 20 | Pittsburgh Pirates | 58 | 62 | .483 | 16.5 |
| 21 | Baltimore Orioles | 57 | 62 | .479 | 15.0 |
| 22 | Toronto Blue Jays | 57 | 63 | .475 | 15.5 |
| 23 | Cincinnati Reds | 56 | 61 | .479 | 17.0 |
| 24 | Seattle Mariners | 56 | 63 | .471 | 4.0 |
| 25 | New York Mets | 53 | 67 | .442 | 18.5 |
| 26 | Kansas City Royals | 49 | 70 | .412 | 13.0 |
| 27 | San Francisco Giants | 49 | 69 | .415 | 21.0 |
| 28 | Athletics | 47 | 71 | .398 | 12.5 |
| 29 | Colorado Rockies | 46 | 72 | .390 | 24.0 |
| 30 | Los Angeles Angels | 45 | 73 | .381 | 14.5 |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo juega Pittsburgh Pirates?
El próximo juego de Pittsburgh Pirates es el 2026-08-11. Los próximos juegos aparecen en esta misma página con su fecha y su hora de República Dominicana.
¿Cómo quedó el último juego de Pittsburgh Pirates?
Pittsburgh Pirates perdió su último juego, 11-1, el 2026-08-09. Los últimos resultados están arriba, con el marcador de cada uno.
¿En qué posición va Pittsburgh Pirates?
Pittsburgh Pirates va —° en la tabla de MLB con 58 ganados y 62 perdidos.
¿Dónde veo la tabla de posiciones de MLB?
En la página de MLB, con victorias, derrotas, porcentaje y juegos detrás de cada equipo.